HC164C

HnF SKU Tube (inch) A (inch) B (inch) Body (inch)
HF164C-02-02-02 1/8 0.61 0.61 0.37
HF164C-03-03-03 3/16 0.59 0.59 0.36
HF164C-04-04-02 1/4&1/8 0.62 0.59 0.38
HF164C-04-04-04 1/4 0.63 0.63 0.36
HF164C-04-04-06 1/4&3/8 0.69 0.50 0.50
HF164C-05-05-05 5/16 0.72 0.72 0.50
HF164C-06-04-04 3/8&1/4 0.75 0.69 0.50
HF164C-06-06-04 3/8&1/4 0.75 0.69 0.50
HF164C-06-06-06 3/8 0.75 0.75 0.50
HF164C-08-08-04 1/2&1/4 0.94 0.81 0.59
HF164C-08-08-06 1/2&3/8 0.94 0.81 0.59
HF164C-08-08-08 1/2 0.94 0.94 0.59
HF164C-10-10-06 5/8&3/8 1.06 0.94 0.69
HF164C-10-10-08 5/8&1/2 1.06 1.06 0.69
HF164C-10-10-10 5/8 1.06 1.06 0.69
HF164C-12-12-12 3/4 1.22 1.22 0.88
HF164C-14-14-14 7/8 1.25 1.25 0.94

 

SAE 060401

 

164C-D-200

 

Buy Here

 

HoseandFitings.Com Logo

 

 

Copyright © 2024. All Rights Reserved.