HF165C

 

HnF SKU Tube (inch) A (inch) B (inch) Body (inch)
HF165C-03-03 3/16 0.61 0.61 0.37
HF165C-04-04 1/4 0.66 0.66 0.38
HF165C-05-05 5/16 0.69 0.69 0.47
HF165C-06-04 3/8&1/4 0.75 0.69 0.47
HF165C-06-06 3/8 0.72 0.72 0.43
HF165C-08-06 1/2&3/8 0.94 0.88 0.59
HF165C-08-08 1/2 0.94 0.94 0.59
HF165C-10-06 5/8×3/8 0.97 0.88 0.56
HF165C-10-10 5/8 1.06 1.06 0.72
HF165C-12-12 3/4 1.19 1.19 0.94
HF165C-14-14 7/8 1.25 1.25 0.94

SAE 060201

165C-D-200

Buy Here

HoseandFitings.Com Logo

 

 

Copyright © 2024. All Rights Reserved.