SAE #130139

 

HnF SKU Thread (inch) FxM A (inch) Hex (inch)
HF222P-02-02 1/8 x 1/8 0.88 0.56
HF222P-02-02E 1/8 x 1/8 0.83 0.50
HF222P-04-02 1/4 x 1/8 1.06 0.75
HF222P-04-02E 1/4 x 1/8 0.94 0.62
HF222P-04-04 1/4 x 1/4 1.25 0.75
HF222P-04-04E 1/4 x 1/4 1.00 0.62
HF222P-06-02 3/8 x 1/8 1.00 0.81
HF222P-06-04 3/8 x 1/4 1.25 0.87
HF222P-06-04E 3/8 x 1/4 1.12 0.81
HF222P-06-06 3/8 x 3/8 1.25 0.87
HF222P-06-06E 3/8 x 3/8 1.24 0.81
HF222P-08-04 1/2 x 1/4 1.46 1.06
HF222P-08-06 1/2 x 3/8 1.47 1.06
HF222P-08-06E 1/2 x 3/8 1.19 0.93
HF222P-08-08 1/2 x 1/2 1.66 1.06
HF222P-12-06 3/4 x 3/8 1.59 1.25
HF222P-12-08 3/4 x 1/2 1.69 1.37
HF222P-12-08E 3/4 x 1/2 1.22 1.25
HF222P-12-12 3/4 x 3/4 1.69 1.37
  

 

 

222P-Dimensions

 

 

 

Buy Here

HoseandFitings.Com Logo

Copyright © 2024. All Rights Reserved.