SAE #130140

 

HnF SKU Thread (inch) MxF A (inch) Hex (inch)
HF209P-04-02 1/4 x 1/8 0.75 0.56
HF209P-04-02E 1/4 x 1/8 0.62 0.56
HF209P-06-02 3/8 x 1/8 0.75 0.68
HF209P-06-04 3/8 x 1/4 0.75 0.75
HF209P-06-04E 3/8 x 1/4 0.69 0.68
HF209P-08-02 1/2 x 1/8 1.00 0.87
HF209P-08-02E 1/2 x 1/8 0.81 0.81
HF209P-08-04 1/2 x 1/4 1.00 0.87
HF209P-08-04E 1/2 x 1/4 0.81 0.81
HF209P-08-06 1/2 x 3/8 1.00 0.87
HF209P-08-06E 1/2 x 3/8 0.81 0.84
HF209P-12-02 3/4 x 1/8 0.94 1.06
HF209P-12-04E 3/4 x 1/4 0.94 1.06
HF209P-12-06E 3/4 x 3/8 0.94 1.06
HF209P-12-08 3/4 x 1/2 1.00 1.12
HF209P-12-08E 3/4 x 1/2 0.94 1.06
HF209P-16-04 1 x 1/4 1.15 1.37
HF209P-16-06 1 x 3/8 1.12 1.37
HF209P-16-08 1 x 1/2 1.31 1.44
HF209P-16-12 1 x 3/4 1.31 1.37
  

 

 

 

209P-Dimensions

 

 

Buy Here

 

HoseandFitings.Com Logo

Copyright © 2025. All Rights Reserved.