HF48F

 

HnF SKU Ports (inch) A (inch) Hex (inch)
HF48F-02-02 1/8 0.92 0.43
HF48F-03-02 3/16-1/8 1.00 0.43
HF48F-04-02 1/4-1/8 1.06 0.43
HF48F-04-04 1/4 1.25 0.56
HF48F-04-06* 1/4-3/8 1.20 0.68
HF48F-04-08 1/4-1/2 1.44 0.87
HF48F-05-02 5/16-1/8 1.16 0.50
HF48F-05-04 5/16-1/4 1.34 0.56
HF48F-05-06 5/16-3/8 1.38 0.68
HF48F-06-02 3/8-1/8 1.25 0.62
HF48F-06-04 3/8-1/4 1.44 0.62
HF48F-06-06 3/8 1.44 0.68
HF48F-06-08 3/8-1/2 1.69 0.87
HF48F-06-12 3/8-12 1.81 1.06
HF48F-08-04 1/2-1/4 1.60 0.75
HF48F-08-06 1/2-3/8 1.62 0.75
HF48F-08-08 1/2 1.79 0.87
HF48F-08-12 1/2-3/4 1.75 1.06
HF48F-10-04 5/8-1/4 1.81 0.87
HF48F-10-06 5/8-3/8 1.81 0.87
HF48F-10-08 5/8-1/2 2.00 0.87
HF48F-10-12 5/8-3/4 1.85 1.06
HF48F-12-08 3/4-1/2 2.19 1.06
HF48F-12-12 3/4 2.08 1.06
HF48F-14-08 7/8-1/2 2.22 1.25
HF48F-14-12 7/8-3/4 2.35 1.25
HF48F-16-12 1-3/4 2.44 1.43
HF48F-16-16 1 2.44 1.43

 SAE 010102

 

 

48F-D-200

 

 

 

 

Buy Here

 

 

 

 

 

HoseandFitings.Com Logo

 

* OAL Not SAE

 

Copyright © 2025. All Rights Reserved.