HF AQ Series Hose End Crimp Dimensions
100R1-AT | Hose End Series | Crimped OD (in) |
---|---|---|
-04 | HF04AQ | 0.620 |
-06 | HF06AQ | 0.770 |
-08 | HF08AQ | 0.940 |
-10 | – | – |
-12 | HF12AQ | 1.250 |
-16 | HF16AQ | 1.590 |
100R16 | Hose End Series | Crimped OD (in) |
---|---|---|
-04 | HF04AQ | 0.665 |
-06 | HF06AQ | 0.815 |
-08 | HF08AQ | 0.975 |
-10 | HF10AQ | 1.115 |
-12 | HF12AQ | 1.245 |
-16 | HF16AQ | 1.565 |
100R2 | Hose End Series | Crimped OD (in) |
---|---|---|
-04 | HF04AQ | 0.680 |
-06 | HF06AQ | 0.835 |
-08 | HF08AQ | 0.990 |
-10 | HF10AQ | 1.130 |
-12 | HF12AQ | 1.280 |
-16 | HF16AQ | 1.630 |
-20 | HF20AQ | 1.960 |
2SN | Hose End Series | Crimped OD (in) |
---|---|---|
-04 | HF04AQ | 0.680 |
-06 | HF06AQ | 0.835 |
-08 | HF08AQ | 0.990 |
-10 | HF10AQ | 1.130 |
-12 | HF12AQ | 1.280 |
-16 | HF16AQ | 1.630 |
-20 | HF20AQ | 1.960 |
100R17 | Hose End Series | Crimped OD (in) | Hose OD (in) |
---|---|---|---|
-04 | HF04AQ | 0.620 | 0.535 |
-06 | HF06AQ | 0.770 | 0.690 |
-08 | HF08AQ | 0.940 | 0.810 |
-10 | HF10AQ | 1.055 | 0.950 |
-12 | HF12AQ | 1.250 | 1.100 |
-16 | HF16AQ | 1.590 | 1.410 |
Reduced OD 100R17 | Hose End Series | Crimped OD (in) | Hose OD (in) |
---|---|---|---|
-04 | HF04AQ | 0.612 | 0.492 |
-06 | HF06AQ | 0.775 | 0.649 |
-08 | HF08AQ | 0.920 | 0.776 |
-10 | HF10AQ | 1.115 | 0.937 |
-12 | HF12AQ | 1.275 | 1.090 |
-16 | HF16AQ | 1.575 | 1.405 |
Check your Crimp
After you crimp your hose, get your calipers out and confirm that your crimp matches the chart. Avoid a failed hose end leaking or worst yet, a blow off.