BVA HDC Series Double Acting

Hollow Hold Cylinder

HDC-WP

Features:

  • Capacity: 30 -150 Tons
  • Storke:  1.50 – 10.13 Inches
  • Maximum Operating Pressure:  10,000 psi
  • Minimum – Maximum Height:  6.50 – 28.27 Inches
  • Ideal for Pushing and Pulling Applications
  • Dual Wipers Help Prevent Contamination
  • CH38F – 3/8″ High Flow Female Coupler
  • Hard Chrome Rod Prevents Rust and Corrosion
  • Hardened Steel Seat
SKU Stroke (in) Max Push (ton) Max Pull (ton) Oil Capacity Push (in3) Oil Capacity Pull (in3) Weight (lbs)
HDC3007 70 30 20 44.31 27.74 43.0
HDC3010 10.13 30 20 64.15 40.16 56.0
HDC6003 3.50 60 44 45.75 30.49 65.7
HDC6006 6.50 60 44 84.81 56.53 81.1
HDC6010 10.12 60 44 132.10 88.04 112.4
HDC10001 1.50 100 71. 33.23 21.18 73.7
HDC10003 3.00 100 71 66.47 42.37 113.3
HDC10006 6.00 100 71 132.39 84.73 153.2
HDC10010 10.13 100 71 224.52 143.11 198.9
HDC15008 8.00 150 82.8 259.19 132.44 239.2

HDC-Dimensions

 

SKU A (in) B (in) C (in) D (in) E (in) F (in) G (in) I (in) K (in) L (in) X (in) Thread Y (in) Z (in)
HDC3007 13.02 20.02 3.35 4.50 1.31 2.48 0.91 0.94 1.66 2.38 3.62 3/8-16UNC 0.55
HDC3010 17.00 27.13 3.35 4.50 1.31 2.48 0.91 0.94 1.66 2.38 3.62 3/8-16UNC 0.55
HDC6003 9.77 13.28 4.92 6.25 2.13 3.62 1.06 0.83 1.91 2.64 5.12 1/2-13UNC 0.55
HDC6006 12.76 19.26 4.92 6.25 2.13 3.62 1.06 0.83 1.91 2.64 5.12 1/2-13UNC 0.55
HDC6010 17.25 27.37 4.92 6.25 2.13 3.62 1.06 0.83 1.91 2.64 5.01 1/2-13UNC 0.55
HDC10001 6.50 8.00 6.50 8.39 3.11 4.92 1.06 1.06 1.75 7.01 5/8-11UNC 0.75
HDC10003 10.00 13.00 6.50 8.39 3.11 4.92 1.06 1.06 2.38 3.39 7.01 5/8-11UNC 0.75
HDC10006 13.49 19.49 6.50 8.39 3.11 4.92 1.06 1.06 2.38 3.39 7.01 5/8-11UNC 0.75
HDC10010 18.14 28.27 6.50 8.39 3.11 4.92 1.06 1.06 2.38 3.39 7.01 5/8-11UNC 0.75
HDC15008 13.75 21.75 7.48 9.75 3.94 5.91 1.50 2.38

Relief Valve Statement

Safety Sizing Warning

 

 

 

 

HoseandFitings.Com Logo

 

Copyright © 2023. All Rights Reserved.