BVA HD Series Double Acting Cylinder 

HD-WP

 

Features:  

  • Capacity:  10 – 500 Tons
  • Stroke:  5.90 – 24.00 Inches
  • Pressure:  10,000 psi
  • Minimum – Maximum Height:  10.56 – 60.13 Inches 
  • Rod Wiper Seals Out Dirt and Contamination
  • High Strength Steel Construction From Gun Drilled Solid Bar
  • High Flow 3/8″ NPTF Female Couplers
  • One Piece High Grade Alloy Bearing for Side Load Protection and Long Life
  • Ideal for Pushing and Pulling
  • Maximum Working Pressure: 10,000 psi/700 bar
  • Threaded Cylinders, Removable Saddle, Thicker Cylinder Walls
  • Retract Under Hydraulic Power for Faster Operation

 

SKU Size (ton) Stroke (in) Push (ton) Pull (ton) Area Push (in²) Area Pull (in²) Oil Push (in³) Oil Pull (in³) Weight (lbs)
HD1010 10 10.04 11.40 3.80 2.24 0.74 22.41 7.47 26.7
HD1012 10 11.97 11.40 3.80 2.24 0.74 26.71 8.90 30.0
HD2506 25 5.90 25.70 13.39 5.14 2.68 30.35 15.81 24.8
HD3008 30 8.15 32.90 16.20 6.49 3.19 52.93 26.02 43.0
HD3014 30 14.49 32.90 16.20 6.49 3.19 94.09 46.26 60.6
HD5506 55 6.18 55.70 16.20 10.99 3.19 67.93 19.74 70.5
HD5513 55 13.19 55.70 16.20 10.99 3.19 144.94 42.11 104.0
HD5520 55 20.12 55.70 16.20 10.99 3.19 221.09 64.24 146.2
HD7506 75 6.10 81.70 25.90 16.09 5.12 98.10 31.21 93.7
HD7513 75 13.11 81.70 25.90 16.09 5.12 210.93 67.06 136.8
HD10006 100 6.57 104.40 48.60 20.57 9.58 135.23 62.98 138.6
HD10010 100 10.13 104.40 48.60 20.57 9.58 208.30 97.10 169.2
HD10013 100 13.11 104.40 48.60 20.57 9.58 269.66 125.58 193.6
HD10018 100 18.15 104.40 48.60 20.57 9.58 373.31 173.86 248.3
HD20006Δ 200 6.57 221.00 112.50 44.21 22.50 265.28 135.00 325.0
HD20013Δ 200 13.11 221.00 112.50 44.21 22.50 574.78 293.00 440.0
HD20024Δ 200 24.00 221.00 112.50 44.21 22.50 1061.00 528.00 616.0
HD30006Δ 300 6.57 354.60 190.00 70.93 38.00 425.56 228.00 441.0
HD50006Δ 500 6.57 565.70 315.00 113.15 63.00 678.92 378.00 953.0

Δ Call us for pricing 260-426-4673 (HOSE)

HD-Dimensions-JL-WP

 

SKU A B C D E F G H K M X Y Z
HD1010 16.12 26.19 1.69 2.87 1.38 1.38 1.42 2.09 0.98 1.02 1.30 5/16-18 0.60
HD1012 18.03 30.00 1.69 2.87 1.37 1.38 1.42 2.09 0.98 1.02 1.30 5/16-18 0.60
HD2506 10.56 16.46 2.56 3.62 1.77 1.50 0.98 1.93 1.18 0.98 2.30 1/2-13 0.70
HD3008 15.31 23.46 2.87 3.98 2.13 1.97 1.65 2.91 0.98 1.93 2.20 1/2-13 0.70
HD3014 21.65 36.14 2.87 3.98 2.13 1.97 1.65 2.91 0.98 1.93 2.20 1/2-13 0.70
HD5506 13.03 19.21 3.74 5.00 3.14 2.76 1.14 2.87 0.98 1.73 3.70 1/2-13 0.70
HD5513 20.04 33.23 3.74 5.00 3.14 2.76 1.14 2.87 0.98 1.73 3.70 1/2-13 0.70
HD5520 28.86 49.98 3.74 5.00 3.14 2.76 1.14 2.87 0.98 1.73 3.70 1/2-13 0.70
HD7506 13.70 19.80 4.53 5.75 3.75 2.76 1.18 2.80 1.50 1.50 4.00 3/4-10 0.90
HD7513 20.71 33.82 4.53 5.75 3.75 2.76 1.18 2.80 1.50 1.50 4.00 3/4-10 0.90
HD10006 14.06 20.63 5.12 6.97 3.75 2.95 1.22 2.95 1.38 1.97 5.47 3/4-10 0.98
HD10010 17.67 27.80 5.12 6.97 3.74 2.95 1.22 2.95 1.50 2.01 5.50 3/4-10 0.98
HD10013 20.63 33.74 5.12 6.97 3.75 2.95 1.22 2.95 1.38 1.97 5.47 3/4-10 0.98
HD10018 27.05 45.20 5.12 6.97 5.25 2.95 1.50 2.95 1.38 1.97 5.47 3/4-10 0.98
HD20006Δ 16.94 22.94 7.50 9.75 5.25 5.25 2.25 3.81 5.00 1-8 1.00
HD20013Δ 23.94 36.94 7.50 9.75 5.25 5.25 2.25 3.81 2.50 2.13 5.00 1-8 1.00
HD20024Δ 36.13 60.13 7.50 9.75 5.25 5.25 3.38 4.00 2.50 2.13 5.00 1-8 1.00
HD30006Δ 19.13 25.13 9.50 12.25 6.50 6.50 3.50 4.50 3.25 2.31 6.25 1-1/4-7 1.75
HD50006Δ 22.75 28.75 12.00 15.63 8.00 8.00 4.75 6.00 4.25 3.13 8.00 1-3/4-5 2.12

Δ Call us for pricing 260-426-4673 (HOSE)

unnamedHoseandFitings.Com Logo

Copyright © 2023. All Rights Reserved.