HF 069E SAE 100R5 Crimp Dimensions
Hose End Series | Dash Size | Type | Straight Crimp OD (in) | Bubble Crimp OD (in) | Hose ID | Collet | Flat Side |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HF069E-04 | -04 | SAE 100R5 | 0.565 | 0.525 | 3/16 | T-400-54C | UP |
HF069E-05 | -05 | SAE 100R5 | 0.620 | 0.585 | 1/4 | T-400-55C | UP |
HF-06069E | -06 | SAE 100R5 | 0.710 | 0.680 | 5/16 | T-400-56C | UP |
HF069E-08 | -08 | SAE 100R5 | 0.795 | 0.765 | 13/32 | T-400-57C | UP |
HF069E-10 | -10 | SAE 100R5 | 0.910 | 0.910 | 1/2 | T-400-58C | UP |
HF069E-12 | -12 | SAE 100R5 | 1.100 | 1.080 | 5/8 | T-400-59C | UP |
HF069E-16 | -16 | SAE 100R5 | 1.265 | 1.275 | 7/8 | T-400-60C | UP |
HF069E-20 | -20 | SAE 100R5 | 1.535 | 1.520 | 1 1/8 | T-400-61C | UP |
HF069E-24 | -24 | SAE 100R5 | 1.750 | 1.730 | 1 3/8 | T-400-70C | UP |
HF069E-32 | -32 | SAE 100R5 | 2.200 | – | 1 13/16 | – | – |
*Line Color = Ring Color
Check Your Crimp
After you crimp your hose, get your calipers out and confirm that your crimp matches the chart. Avoid a failed hose end leaking or worse, a blow off.