HF HY Series Hose End Crimp Dimensions
Hose End Series | Dash Size | Type | Crimped OD (in) | Hose OD (in) |
---|---|---|---|---|
HFHY04 | -04 | 100R1-AT | 0.560 | 0.530 |
HFHY04 | -04 | 100R17 | 0.560 | 0.535 |
HFHY04 | -04 | 100R17 (Reduced OD) | 0.520 | 0.492 |
HFHY04 | -04 | 100R16 | 0.560 | 0.593 |
HFHY04 | -04 | 100R2-AT | 0.610 | 0.593 |
HFHY04 | -04 | 2SN | 0.610 | 0.593 |
HFHY06 | -06 | 100R1-AT | 0.740 | 0.687 |
HFHY06 | -06 | 100R17 | 0.740 | 0.690 |
HFHY06 | -06 | 100R17 (Reduced OD) | 0.695 | 0.649 |
HFHY06 | -06 | 100R16 | 0.740 | 0.875 |
HFHY06 | -06 | 100R2-AT | 0.790 | 0.875 |
HFHY06 | -06 | 2SN | 0.790 | 0.875 |
HFHY08 | -08 | 100R1-AT | 0.865 | 0.812 |
HFHY08 | -08 | 100R17 | 0.865 | 0.810 |
HFHY08 | -08 | 100R17 (Reduced OD) | 0.835 | 0.776 |
HFHY08 | -08 | 100R16 | 0.865 | 0. 875 |
HFHY08 | -08 | 100R2-AT | 0.915 | 0.875 |
HFHY08 | -08 | 2SN | 0.915 | 0.875 |
HFHY10 | -10 | 100R1-AT | 1.010 | 0.937 |
HFHY10 | -10 | 100R17 | 1.010 | 0.950 |
HFHY10 | -10 | 100R17 (Reduced OD) | 1.010 | 0.937 |
HFHY10 | -10 | 100R16 | 1.010 | 1.010 |
HFHY10 | -10 | 100R2-AT | 1.050 | 1.010 |
HFHY10 | -10 | 2SN | 1.050 | 1.010 |
HFHY12 | -12 | 100R1-AT | 1.160 | 1.090 |
HFHY12 | -12 | 100R17 | 1.160 | 1.100 |
HFHY12 | -12 | 100R17 (Reduced OD) | 1.135 | 1.090 |
HFHY12 | -12 | 100R16 | 1.160 | 1.158 |
HFHY12 | -12 | 100R2-AT | 1.210 | 1.158 |
HFHY12 | -12 | 2SN | 1.210 | 1.158 |
HFHY12 | -12 | R4 | 1.230 | 1.160 |
HFHY16 | -16 | 100R1-AT | 1.455 | 1.405 |
HFHY16 | -16 | 100R17 | 1.455 | 1.410 |
HFHY16 | -16 | 100R17 (Reduced OD) | 1.425 | 1.405 |
HFHY16 | -16 | 100R16 | 1.455 | 1.500 |
HFHY16 | -16 | 100R2-AT | 1.520 | 1.500 |
HFHY16 | -16 | 2SN | 1.520 | 1.500 |
HFHY16 | -16 | R4 | 1.520 | 1.480 |
HFHY20 | -20 | 100R1-AT | 1.785 | 1.710 |
HFHY20 | -20 | 100R16 | 1.785 | 1.862 |
HFHY20 | -20 | 100R2-AT | 1.870 | 1.862 |
HFHY20 | -20 | 2SN | 1.870 | 1.862 |
HFHY20 | -20 | R4 | 1.785 | 1.850 |
Check Your Crimp 
After you crimp your hose, get your calipers out and confirm that your crimp matches the chart. Avoid a failed hose end leaking or worst yet, a blow off.