HF Z Series Hose End Crimp Dimensions
Hose End Series | Dash Size | Type | Crimped OD (in) | Hose OD (in) |
---|---|---|---|---|
HFZ04 | -04 | 100R1-AT | 0.620 | 0.530 |
HFZ04 | -04 | 100R16 | 0.665 | 0.593 |
HFZ04 | -04 | 100R2-AT | 0.680 | 0.593 |
HFZ04 | -04 | 2SN | 0.680 | 0.593 |
HFZ04 | -04 | 100R17 | 0.620 | 0.535 |
HFZ04 | -04 | 100R17 (Reduced OD) | 0.612 | 0.492 |
HFZ06 | -06 | 100R1-AT | 0.770 | 0.687 |
HFZ06 | -06 | 100R16 | 0.815 | 0.750 |
HFZ06 | -06 | 100R2-AT | 0.835 | 0.750 |
HFZ06 | -06 | 2SN | 0.835 | 0.750 |
HFZ06 | -06 | 100R17 | 0.770 | 0.690 |
HFZ06 | -06 | 100R17 (Reduced OD) | 0.775 | 0.649 |
HFZ08 | -08 | 100R1-AT | 0.940 | 0.812 |
HFZ08 | -08 | 100R16 | 0.975 | 0.875 |
HFZ08 | -08 | 100R2-AT | 0.990 | 0.875 |
HFZ08 | -08 | 2SN | 0.990 | 0.875 |
HFZ08 | -08 | 100R17 | 0.940 | 0.810 |
HFZ08 | -08 | 100R17 (Reduced OD) | 0.920 | 0.776 |
HFZ10 | -10 | 100R16 | 1.115 | 1.010 |
HFZ10 | -10 | 100R2-AT | 1.130 | 1.010 |
HFZ10 | -10 | 2SN | 1.130 | 1.010 |
HFZ10 | -10 | 100R17 | 1.055 | 0.950 |
HFZ10 | -10 | 100R17 (Reduced OD) | 1.115 | 0.937 |
HFZ12 | -12 | 100R1-AT | 1.250 | 1.090 |
HFZ12 | -12 | 100R16 | 1.245 | 1.158 |
HFZ12 | -12 | 100R2-AT | 1.280 | 1.158 |
HFZ12 | -12 | 2SN | 1.280 | 1.158 |
HFZ12 | -12 | 100R17 | 1.250 | 1.100 |
HFZ12 | -12 | 100R17 (Reduced OD) | 1.275 | 1.090 |
HFZ16 | -16 | 100R1-AT | 1.590 | 1.405 |
HFZ16 | -16 | 100R16 | 1.565 | 1.500 |
HFZ16 | -16 | 100R2-AT | 1.630 | 1.500 |
HFZ16 | -16 | 2SN | 1.630 | 1.500 |
HFZ16 | -16 | 100R17 | 1.590 | 1.410 |
HFZ16 | -16 | 100R17 (Reduced OD) | 1.575 | 1.405 |
HFZ20 | -20 | 100R2-AT | 1.960 | 1.862 |
HFZ20 | -20 | 2SN | 1.960 | 1.862 |
Check your Crimp
After you crimp your hose, get your calipers out and confirm that your crimp matches the chart. Avoid a failed hose end leaking or worst yet, a blow off.