Dixon Single Pin Squeeze Clamp
SKU | Tube OD (in) | PSI Rating @ 70°F (21° C) | PSI Rating @ 250°F (121° C) | Dimension A (in) |
13MHHM-Q75 | 1/2 – 3/4 | 1500 | 1200 | 1.062 |
13MHHM-Q100150 | 1 – 1 1/2 | 500 | 300 | 2.122 |
13MHHM-Q200 | 2 | 450 | 250 | 2.654 |
13MHHM-Q250 | 2 1/2 | 400 | 200 | 3.185 |
13MHHM-Q300 | 3 | 350 | 175 | 3.717 |
13MHHM-Q400 | 4 | 300 | 150 | 4.820 |
Wing Nut Tightened to 25 in. lb. Torque