HF MA Series Hose End Crimp Dimensions
100R1-AT | Hose End Series | Crimped OD (in) |
---|---|---|
-04 | HF04MA | 0.705 |
-06 | HF06MA | 0.845 |
-08 | HF08MA | 0.990 |
-10 | – | – |
-12 | HF12MA | 1.340 |
-16 | HF16MA | 1.760 |
100R16 | Hose End Series | Crimped OD (in) |
---|---|---|
-04 | HF04MA | 0.715 |
-06 | HF06MA | 0.870 |
-08 | HF08MA | 1.035 |
-10 | HF10MA | 1.155 |
-12 | HF12MA | 1.370 |
-16 | – | – |
2SK | Hose End Series | Crimped OD (in) |
---|---|---|
-04 | HF04MA | 0.740 |
-06 | HF06MA | 0.860 |
-08 | HF08MA | 1.040 |
-10 | HF10MA | 1.155 |
-12 | HF12MA | 1.395 |
-16 | HF16MA | 1.720 |
100R2 | Hose End Series | Crimped OD (in) |
---|---|---|
-04 | HF04MA | 0.740 |
-06 | HF06MA | 0.890 |
-08 | HF08MA | 1.050 |
-10 | HF10MA | 1.170 |
-12 | HF12MA | 1.395 |
-16 | HF16MA | 1.790 |
2SN | Hose End Series | Crimped OD (in) |
---|---|---|
-04 | HF04MA | 0.740 |
-06 | HF06MA | 0.890 |
-08 | HF08MA | 1.050 |
-10 | HF10MA | 1.170 |
-12 | HF12MA | 1.395 |
-16 | HF16MA | 1.790 |
100R17 | Hose End Series | Crimped OD (in) | Hose OD (in) |
---|---|---|---|
-04 | HF04MA | 0.700 | 0.492 |
-06 | HF06MA | 0.810 | 0.649 |
-08 | HF08MA | 1.000 | 0.776 |
-10 | HF10MA | 1.170 | 0.937 |
-12 | HF12MA | 1.395 | 1.090 |
-16 | – | – | – |
Check your Crimp
After you crimp your hose, get your calipers out and confirm that your crimp matches the chart. Avoid a failed hose end leaking or worst yet, a blow off.