MIK Hose – R5

0-Size Dash Size Hose ID (in) Hose ID (in/frac)
-04 -4 0.188 3/16
-05 -5 0.250 1/4
-06 -6 0.313 5/16
-08 -8 0.406 13/32
-10 -10 0.500 1/2
-12 -12 0.625 5/8
-16 -16 0.875 7/8
-20 -20 1.063 1 1/16
-24 -24 1.375 1 3/8
-32 -32 1.813 1 13/16
-40 -40 2.375 2 3/8

Copyright © 2025. All Rights Reserved.