MIK Threads – Banjo (Metric)

Metric Size 0-Size Dash Size Female ID (in) Female ID (in/frac) Female ID (mm)
M08 -08 -8 6.764 0.266 17/64
M10 -10 -10 8.764 0.345 11/32
M12 -12 -12 10.137 0.399 16/32
M14 -14 -14 12.137 0.478 31/64
M16 -16 -16 14.162 0.558 9/16
M18 -18 -18 16.137 0.635 41/64
M20 -20 -20 18.162 0.715 23/32
M22 -22 -22 20.162 0.794 51/64
M24 -24 -24 22.160 0.872 7/8
M26 -26 -26 24.160 0.951 61/64

Copyright © 2025. All Rights Reserved.