MIK Threads Comp

0-Size Dash Size Thread Form TPI Male OD (in) Male OD (in/frac) Female ID (in) Female ID (in/frac)
-02 -2 5/16-24 24 0.313 5/16 0.271 1/4
-03 -3 3/8-24 24 0.375 3/8 0.334 5/16
-04 -4 7/16-24 24 0.438 7/16 0.393 13/32
-05 -5 1/2-24 24 0.500 1/2 0.459 15/32
-06 -6 9/16-24 24 0.563 9/16 0.521 1/2
-07 -7 5/8-24 24 0.625 5/8 0.584 19/32
-08 -8 11/16-20 20 0.688 11/16 0.639 5/8
-10 -10 13/16-18 18 0.813 13/16 0.757 3/4
-12 -12 1-18 18 1.000 1 0.945 15/16
-14 -14 1-1/8-18 18 1.125 1 1/8 1.070 1 1/16

Copyright © 2025. All Rights Reserved.