MIK Threads BOSS

0-Size Dash Size Thread Form TPI Male OD (in) Male OD (in/frac) Female ID (in) Female ID (in/frac)
-02 -2 5/16-28 28 0.312 5/16 0.278 9/32
-03 -3 3/8-24 24 0.375 3/8 0.333 5/16
-04 -4 7/16-24 24 0.438 7/16 0.396 3/8
-05 -5 1/2-20 20 0.500 1/2 0.452 7/16
-06 -6 5/8-18 18 0.625 5/8 0.570 9/16
-08 -8 3/4-18 18 0.750 3/4 0.695 11/16
-10 -10 7/8-18 18 0.875 7/8 0.820 13/16
-12 -12 1-1/16-16 16 1.063 1 1/16 1.001 1

Copyright © 2025. All Rights Reserved.