MIK Threads NPT

0-Size Dash Size Thread Form TPI Male OD (in) Male OD (in/frac) Female ID (in) Female ID (in/frac)
-01 -1 1/16-27 27 0.313 5/16 0.251 1/4
-02 -2 1/8-27 27 0.406 13/32 0.344 11/32
-04 -4 1/4-18 18 0.563 9/16 0.469 15/32
-06 -6 3/8-18 18 0.688 11/16 0.594 19/32
-08 -6 1/2-14 14 0.844 27/32 0.719 23/32
-12 -12 3/4-14 14 1.063 1 1/16 0.938 15/16
-16 -16 1-11.5 11.5 1.313 1 5/16 1.188 1 3/16
-20 -20 1-1/4-11.5 11.5 1.688 1 11/16 1.531 1 17/32
-24 -24 1-1/2-11.5 11.5 1.906 1 29/32 1.750 1 3/4
-32 -32 2-11.5 11.5 2.375 2 3/8 2.250 2 1/4
-40 -40 2-1/2-8 8 2.875 2 7/8 2.620 2 5/8
-48 -48 3-8 8 3.500 3 1/2 3.245 3 2/8
-64 -64 4-8 8 4.500 4 1/2 4.245 4 2/8
-80 -80 5-8 8 5.563 5 9/16 5.308 5 5/16
-96 -96 6-8 8 6.625 6 5/8 6.370 6 3/8

Copyright © 2025. All Rights Reserved.