MIK Threads SWAG (Unified Thread)

0-Size Dash Size Thread Form TPI Male OD (in) Male OD (in/frac) Female ID (in) Female ID (in/frac)
-01 -1 10-32 32 0.197 3/8 0.161 5/32
-02 -2 5/16-20 20 0.312 5/16 0.264 1/4
-03 -3 3/8-20 20 0.375 3/8 0.327 5/16
-04 -4 7/16-20 20 0.438 7/16 0.389 3/8
-05 -5 1/2-20 20 0.500 1/2 0.452 7/16
-06 -6 9/16-20 20 0.563 9/16 0.514 1/2
-08 -8 3/4-20 20 0.750 3/4 0.702 11/16
-10 -10 7/8-20 20 0.875 7/8 0.827 13/16
-12 -12 1-20 20 1.000 1 0.952 15/16
-14 -14 1-1/8-20 20 1.125 1 1/8 1.077 1 1/16
-16 -16 1-5/16-20 20 1.312 1 5/16 1.264 1 1/4
-01 -20 1-5/8-20 20 1.625 1 5/8 1.577 1 9/16
-02 -24 1-15/16-20 20 1.938 1 15/16 1.889 1 7/8
-03 -32 2-5/8-20 20 2.625 2 5/8 2.577 2 9/16

Copyright © 2025. All Rights Reserved.