Brass Forged TEE

HnF SKU Thread (inch) A (in) B (in)
HF1203P-02-02-02 1/8 0.56 0.56
HF1203P-02-02-04 1/8-1/8-1/4 0.72 0.72
HF1203P-04-04-02 1/4-1/4-1/8 0.72 0.72
HF1203P-04-04-04 1/4 0.71 0.71
HF1203P-04-04-06 1/4-1/4-3/8 0.81 0.81
HF1203P-06-04-06 3/8-1/4-3/8 0.81 0.81
HF1203P-06-06-04 3/8-3/8-1/4 0.81 0.81
HF1203P-06-06-06 3/8 0.81 0.81
HF1203P-08-08-06 1/2-1/2-3/8 1.00 1.00
HF1203P-08-08-08 1/2 1.00 1.00
HF1203P-12-12-08 3/4-3/4-1/2 1.16 1.16
HF1203P-12-12-12 3/4 1.16 1.16
HF1203P-16-16-16 1 1.42 1.42
  

 

1203P-Diminsion-Grid

Buy Here

 

 

HoseandFitings.Com Logo

Copyright © 2024. All Rights Reserved.