HF144F

 

HnF SKU Ports (inch) A (inch) C (inch) Body (inch)
HF144F-02-02-02 1/8 0.67 0.67 0.36
HF144F-03-03-03 3/16 0.75 0.75 0.36
HF144F-04-04-04 1/4 0.78 0.78 0.36
HF144F-04-04-06 1/4-1/4-3/8 0.91 1.00 0.44
HF144F-05-05-04 5/16-5/16-1/4 0.94 0.94 0.44
HF144F-05-05-05 5/16 0.91 0.91 0.44
HF144F-06-04-04 3/8-1/4-1/4 0.91 1.00 0.44
HF164C-06-04-06 3/8-1/4-3/8 1.00 0.91 0.44
HF144F-06-06-04 3/8-3/8-1/4 1.00 0.88 0.44
HF144F-06-06-06 3/8 1.00 1.00 0.44
HF144F-06-06-08 3/8-3/8-1/2 1.00 1.19 0.59
HF144F-06-06-10 3/8-3/8-5/8 1.16 1.44 0.69
HF144F-08-06-06 1/2-3/8-3/8 1.16 1.12 0.59
HF144F-08-06-08 1/2-3/8-1/2 1.16 1.09 0.59
HF144F-08-08-04 1/2-1/2-1/4 1.16 0.97 0.59
HF144F-08-08-06 1/2-1/2-3/8 1.16 1.12 0.59
HF144F-08-08-08 1/2 1.16 1.16 0.59
HF144F-08-08-10 1/2-1/2-5/8 1.28 1.41 0.69
HF144F-10-08-10 5/8-1/2-5/8 1.44 1.33 0.69
HF144F-10-10-06 5/8-5/8-3/8 1.38 1.16 0.69
HF144F-10-10-08 5/8-5/8-1/2 1.38 1.28 0.69
HF144F-10-10-10 5/8 1.41 1.41 0.69
HF144F-12-12-10 3/4-3/4-5/8 1.66 1.50 0.88
HF144F-12-12-12 3/4 1.64 1.64 0.88
HF144F-14-14-14 7/8 1.75 1.75 1.25

SAE 010401

 

 

 

 

144F-D-200

 

 

Buy Here

 

 

 

 

HoseandFitings.Com Logo

 

Copyright © 2024. All Rights Reserved.