43 Series Hose End Crimp Dimensions
Hose End Series | Dash Size | Type | Crimped OD (in) | Parker Crimped OD |
HF43-04 | -4 | 100R1-AT | 0.655 | 0.655 |
HF43-06 | -6 | 100R1-AT | 0.835 | 0.835 |
HF43-08 | -8 | 100R1-AT | 0.955 | 0.955 |
HF43-10 | -10 | 100R1-AT | 1.070 | 1.070 |
HF43-12 | -12 | 100R1-AT | 1.255 | 1.255 |
HF43-16 | -16 | 100R1-AT | 1.600 | 1.600 |
HF43-20 | -20 | 100R1-AT | 1.980 | 1.980 |
HF43-24 | -24 | 100R1-AT | 2.300 | 2.300 |
HF43-32 | -32 | 100R1-AT | 2.745 | 2.745 |
Hose End Series | Dash Size | Type | Crimped OD (in) | Parker Crimped OD |
---|---|---|---|---|
HF43-04 | -4 | 100R17 | 0.630 | 0.492 |
HF43-06 | -6 | 100R17 | 0.800 | 0.649 |
HF43-08 | -8 | 100R17 | 0.925 | 0.776 |
HF43-10 | -10 | 100R17 | 1.070 | 0.953 |
HF43-12 | -12 | 100R17 | 1.255 | 1.110 |
HF43-16 | -16 | 100R17 | 1.600 | 1.405 |
Hose End Series | Dash Size | Type | Crimped OD (in) | Parker Crimped OD |
HF43-04 | -4 | 100R16 | 0.655 | 0.655 |
HF43-06 | -6 | 100R16 | 0.835 | 0.835 |
HF43-08 | -8 | 100R16 | 0.955 | 0.955 |
HF43-10 | -10 | 100R16 | 1.070 | 1.070 |
HF43-12 | -12 | 100R16 | 1.255 | 1.255 |
HF43-16 | -16 | 100R16 | 1.600 | 1.600 |
HF43-20 | -20 | 100R16 | 1.980 | 1.980 |
HF43-24 | -24 | 100R16 | 2.300 | 2.300 |
HF43-32 | -32 | 100R16 | 2.745 | 2.745 |
Hose End Series | Dash Size | Type | Crimped OD (in) | Parker Crimped OD |
HF43-04 | -4 | 100R2-AT | 0.695 | 0.695 |
HF43-06 | -6 | 100R2-AT | 0.875 | 0.875 |
HF43-08 | -8 | 100R2-AT | 0.995 | 0.995 |
HF43-10 | -10 | 100R2-AT | 1.110 | 1.110 |
HF43-12 | -12 | 100R2-AT | 1.295 | 1.295 |
HF43-16 | -16 | 100R2-AT | 1.640 | 1.640 |
HF43-20 | -20 | 100R2-AT | 2.020 | 2.020 |
HF43-24 | -24 | 100R2-AT | 2.340 | 2.340 |
HF43-32 | -32 | 100R2-AT | 2.785 | 2.785 |
Hose End Series | Dash Size | Type | Crimped OD (in) | Parker Crimped OD |
HF43-04 | -4 | 2SN | 0.695 | 0.695 |
HF43-06 | -6 | 2SN | 0.875 | 0.875 |
HF43-08 | -8 | 2SN | 0.995 | 0.995 |
HF43-10 | -10 | 2SN | 1.110 | 1.110 |
HF43-12 | -12 | 2SN | 1.295 | 1.295 |
HF43-16 | -16 | 2SN | 1.640 | 1.640 |
HF43-20 | -20 | 2SN | 2.020 | 2.020 |
HF43-24 | -24 | 2SN | 2.340 | 2.340 |
HF43-32 | -32 | 2SN | 2.785 | 2.785 |
Hose End Series | Dash Size | Type | Crimped OD (in) | |
HF43-04 | -4 | 2SK | 0.655 | |
HF43-06 | -6 | 2SK | 0.835 | |
HF43-08 | -8 | 2SK | 0.955 | |
HF43-10 | -10 | 2SK | 1.070 | |
HF43-12 | -12 | 2SK | 1.255 | |
HF43-16 | -16 | 2SK | 1.640 | |
HF43-20 | -20 | 2SK | 1.980 | |
Hose End Series | Dash Size | Type | Crimped OD (in) | |
HF43-12 | -12 | 100R4 | 1.295 | |
HF43-16 | -16 | 100R4 | 1.640 | |
HF43-20 | -20 | 100R4 | 2.020 | |
HF43-24 | -24 | 100R4 | 2.340 | |
HF43-32 | -32 | 100R4 | 2.785 |
Check Your Crimp
After you crimp your hose, get your calipers out and confirm that your crimp matches the chart. Avoid a failed hose end leaking or worst yet, a blow off.