HF 430U Series Hose End Crimp Dimensions
Hose End Series | Dash Size | Type | Crimped OD (in) | Hose OD (in) |
---|---|---|---|---|
HF430U-08 | -8 | 100R12 | 1.150 | 0.935 |
HF430U-12 | -12 | 100R2-AT | 1.406 | 1.158 |
HF430U-12 | -12 | 2SN | 1.406 | 1.158 |
HF430U-12 | -12 | 100R12 | 1.406 | 1.210 |
HF430U-16 | -16 | 100R17 | 1.655 | 1.410 |
HF430U-16 | -16 | 100R2-AT | 1.705 | 1.500 |
HF430U-16 | -16 | 2SN | 1.705 | 1.500 |
HF430U-16 | -16 | 100R12 | 1.705 | 1.495 |
HF430U-20 | -20 | 100R2-AT | 2.035 | 1.862 |
HF430U-20 | -20 | 2SN | 2.035 | 1.862 |
HF430U-20 | -20 | 100R12 | 2.035 | 1.850 |
HF430U-24 | -24 | 100R2-AT | 2.270 | 2.115 |
HF430U-24 | -24 | 2SN | 2.270 | 2.115 |
HF430U-24 | -24 | 100R12 | 2.285 | 2.106 |
HF430U-32 | -32 | 2SN | 2.890 | 2.625 |
HF430U-32 | -32 | 100R2-AT | 2.890 | 2.625 |
HF430U-32 | -32 | 100R12 | 2.895 | 2.626 |
*No Ring Required
Check Your Crimp
After you crimp your hose, get your calipers out and confirm that your crimp matches the chart. Avoid a failed end leaking or worse, a blow off.