DIN 2353 Metric Compression by Female Metric Port Adapter


HnF SKU | TUBE OD (mm) | M (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | CH1 (mm) | CH2 (mm) |
1008-06L-10 | 6 | 10×1 | 9 | 10 | 23,5 | 14 | 14 |
1008-06S-12 | 6 | 12×1,5 | 11,5 | 14,5 | 26,5 | 17 | 17 |
1008-08L-12 | 8 | 12×1,5 | 9,5 | 14,5 | 24,5 | 17 | 17 |
1008-08S-14 | 8 | 14×1,5 | 11,5 | 14,5 | 26,5 | 19 | 19 |
1008-10L-14 | 10 | 14×1,5 | 10,5 | 14,5 | 25,5 | 19 | 19 |
1008-10S-16 | 10 | 16×1,5 | 12 | 14,5 | 28 | 22 | 22 |
1008-12L-16 | 12 | 16×1,5 | 11,5 | 14,5 | 26 | 22 | 22 |
1008-12S-18 | 12 | 18×1,5 | 12 | 14,5 | 28 | 24 | 24 |
1008-14S-20 | 14 | 20×1,5 | 15,5 | 16,5 | 33,5 | 27 | 27 |
1008-15L-18 | 15 | 18×1,5 | 16,5 | 14,5 | 31,5 | 24 | 27 |
1008-16S-22 | 16 | 22×1,5 | 15 | 16,5 | 33,5 | 30 | 30 |
1008-18L-22 | 18 | 22×1,5 | 14 | 16,5 | 30,5 | 30 | 32 |
1008-20S-27 | 20 | 27×2 | 15,5 | 19 | 37 | 36 | 36 |
1008-22L-26 | 22 | 26×1,5 | 16 | 18,5 | 32,5 | 32 | 36 |
1008-25S-33 | 25 | 33×2 | 16 | 21 | 40 | 41 | 46 |
1008-28L-33 | 28 | 33×2 | 16,5 | 21 | 33 | 41 | 41 |
1008-30S-42 | 30 | 42×2 | 19,5 | 23 | 46 | 55 | 50 |
1008-35L-42 | 35 | 42×2 | 17,5 | 23 | 39 | 55 | 50 |
1008-38S-48 | 38 | 48×2 | 19 | 25 | 50 | 60 | 60 |
1008-42L-48 | 42 | 48×2 | 18 | 25 | 41 | 60 | 60 |
