BVA 3-Phase Electric Pumps
Features:
- All Hand Pendants are Wired with 24 VAC
- Quiet Operation Meets OSHA Regulations (80dBA)
- 2 Speed Operation Allows For Faster Cylinder Advance
- Full Load Starting Capacities
- Internal Suction Strainer Keeps Contamination From Damaging Pump
- Rugged Durable Design Meets the Demands of Industrial Applications
- Precision Components to Minimize Wear and Improve Overall Dependability
- Motors are Rated 50/60 Hz For Voltage
- Reservoirs Equipped with Sight Level Gauges
- PE40 Models are Standard as 240 VAC 60 Hz
- PE60 Models are Standard as 480 VAC 60 Hz
Dump Solenoid Valve w/10 ft. Pendant
Usable Oil Capacity 2 Gal | Usable Oil Capacity 3 Gal | Usable Oil Capacity 5 Gal | Usable Oil Capacity 6 Gal | Usable Oil Capacity 10 Gal | Usable Oil Capacity 15 Gal | Usable Oil Capacity 25 Gal | Usable Oil Capacity 40 Gal |
PE40H2S02G | PE40H2S03G | PE40H2S05G | – | PE40H2S10G | PE40H2S15G | PE40H2S25G | – |
– | – | – | PE60H2S06J | PE60H2S10J | PE60H2S15J | – | PE60H2S40J |
PE40DSP02G | PE40DSP03G | PE40DSP05G | – | PE40DSP10G | PE40DSP15G | PE40DSP25G | – |
– | – | – | PE60DSP06J | PE60DSP10G | PE60DSP15J | – | PE60DSP40J |
H2S 2W/2P Advance/Return (Auto*) |
Dump Solenoid Valve w/10 ft. Pendant – H2S
|
M4N 4W/3P Advance/Hold/ Return |
Dump Solenoid Valve w/10 ft. Pendant – M4N
|
Manual Valve
Usable Oil Capacity 2 Gal | Usable Oil Capacity 3 Gal | Usable Oil Capacity 5 Gal | Usable Oil Capacity 6 Gal | Usable Oil Capacity 10 Gal | Usable Oil Capacity 15 Gal | Usable Oil Capacity 25 Gal | Usable Oil Capacity 40 Gal |
PE40M3N02G | PE40M3N03G | PE40M3N05G | – | PE40M3N10G | PE40M3N15G | PE40M3N25G | – |
– | – | – | PE60M3N06J | PE60M3N10J | PE60M3N15J | – | PE60M3N40J |
PE40M4N02G | PE40M4N03G | PE40M4N05G | – | PE40M4N10G | PE40M4N15G | PE40M4N25G | – |
– | – | – | PE60M4N06J | PE60M4N10J | PE60M4N15J | – | PE60M4N40J |
M3N 3W/3P Advance/Hold Return |
Manual Valve – M3N
|
M4N 4W/3P Advance/Hold Return |
Manual Valve – M4N
|
Solenoid Valve w/10 ft. Pendant & Locking Plate
Usable Oil Capacity 2 Gal | Usable Oil Capacity 3 Gal | Usable Oil Capacity 5 Gal | Usable Oil Capacity 6 Gal | Usable Oil Capacity 10 Gal | Usable Oil Capacity 15 Gal | Usable Oil Capacity 25 Gal | Usable Oil Capacity 40 Gal |
PE40S3L02G | PE40S3L03G | PE40S3L03G | – | PE40S3L10G | PE40S3L15G | PE40S3L25G | – |
– | – | – | PE60S3L06J | PE60S3L10J | PE60S3L15J | – | PE60S3L40J |
PE40S4L02G | PE40S4L03G | PE40S4L05G | – | PE40S4L10G | PE40S4L15G | PE40S4L25G | – |
– | – | – | PE60S4L06J | PE60S4L10J | PE60S4L15J | – | PE60S4L40J |
S3L 3W/3P Advance/Hold Return
|
Solenoid Valve w/10 ft. Pendant & Locking Plate – S3L
|
S4L 4W/3P Advance/Hold Return |
Solenoid Valve w/10 ft Pendant & Locking Plate – S4L
|