BVA Hydraulic Pressure Gauge
Digital or Analog

| SKU | Gauge Type | Face Diameter (in) | Threads (in) | Material | Pressure Range (psi) | Pressure Range (Bar) |
| GE2514 | Digital | 2.50 | 1/4” – 18 NPTF | Stainless | 0 – 10,000 | 0 – 700 |
| GD2514 | Dry | 2.50 | 1/4” – 18 NPTF | Brass | 0 – 15,000 | 0 – 1,034 |
| GD4014 | Dry | 4.00 | 1/4” – 18 NPTF | Brass | 0 – 15,000 | 0 – 1,034 |
| GD2512 | Dry | 2.50 | 1/2” – 14 NPTF | Brass | 0 – 10,000 | 0 – 700 |
| GD4012 | Dry | 4.00 | 1/2” – 14 NPTF | Brass | 0 – 10,000 | 0 – 700 |
| GW2514 | Wet | 2.50 | 1/4” – 18 NPTF | Brass | 0 – 15,000 | 0 – 1,034 |
| GW4014 | Wet | 4.00 | 1/4” – 18 NPTF | Brass | 0 – 15,000 | 0 – 1,034 |
| GW2512 | Wet | 2.50 | 1/2” – 14 NPTF | Brass | 0 – 10,000 | 0 – 700 |
| GW4012 | Wet | 4.00 | 1/2” – 14 NPTF | Brass | 0 – 10,000 | 0 – 700 |
