Block Body Flat Faced Companion Ball Valve

BVHP-CFL-WP

 

Quality: 

  • Carbon Steel with Zinc Chromate Plating (RoHS Compliant)
    POM Seats & Buna O-Rings Standard on Carbon Steel Valves

BVHP-CFL-Dimensions

 

 

SKU Code PSI MAX A BORE B C D E F G H UNC-2B J K
BVHP-08CFL 61 5000 0.51 1.91 4.72 1.50 1.46 0.71 1.69 5/16-18 0.69 4.33
BVHP-12CFL 61 5000 0.79 2.46 5.35 1.87 1.77 0.92 2.17 3/8-16 0.87 7.09
BVHP-16CFL 61 5000 0.98 2.62 5.83 2.06 2.17 1.16 2.56 3/8-16 1.03 1.09
BVHP-08CFLH 62 6000 0.51 1.91 4.72 1.59 1.46 0.71 1.69 5/16-18 0.72 4.33
BVHP-12CFLH 62 6000 0.79 2.46 5.35 2.00 1.77 0.92 2.17 3/8-16 0.94 7.09
BVHP-16CFLH 62 6000 0.98 2.62 5.83 2.25 2.17 1.16 2.56 7/16-14 1.09 7.09

 

 HoseandFitings.Com Logo

 

Copyright © 2024. All Rights Reserved.