HF BW Series Hose End Crimp Dimensions
100R2-AT | Hose End Series | Crimped OD (in) |
---|---|---|
-12 | HF12BW | 1.406 |
-16 | HW16BW | 1.705 |
-20 | HF20BW | 2.035 |
-24 | HF24BW | 2.270 |
-32 | HF32BW | 2.890 |
2SN | Hose End Series | Crimped OD (in) |
---|---|---|
-12 | HF12BW | 1.406 |
-16 | HF16BW | 1.705 |
-20 | HF20BW | 2.035 |
-24 | HF24BW | 2.270 |
-32 | HF32BW | 2.890 |
100R12 | Hose End Series | Crimped OD (in) |
---|---|---|
-8 | HF08BW | 1.150 |
-12 | HF12BW | 1.406 |
-16 | HF16BW | 1.705 |
-20 | HF20BW | 2.035 |
-24 | HF24BW | 2.285 |
-32 | HF32BW | 2.895 |
100R4 | Hose End Series | Crimped OD (in) |
---|---|---|
-24 | HF24BW | 2.285 |
-32 | HF32BW | 2.895 |
CS-FLEX 5 | Hose End Series | Crimped OD (in) |
---|---|---|
-8 | HF08BW | 1.150 |
-12 | HF12BW | 1.406 |
-16 | HF16BW | 1.705 |
-20 | HF20BW | 2.035 |
CS-FLEX 6 | Hose End Series | Crimped OD (in) |
---|---|---|
-8 | HF08BW | 1.150 |
-12 | HF12BW | 1.406 |
-16 | HF16BW | 1.705 |
-20 | – | – |
Check Your Crimp
After you Crimp Your Hose, get your Calipers out and Confirm that Your Crimp Matches the Chart. Avoid a Failed Hose End Leaking or Worst yet, a Blow Off.